Lançamentos 2012

Cabos de Ignição
Cabos de Ignição (12.12.2012)
A VDO amplia sua gama de produtos com o lançamento da família de cabos de ignição.
A VDO, marca do grupo Continental para o mercado de reposição, amplia sua gama de produtos com o lançamento da família de cabos de ignição.
Entenda o Produto
Os cabos de ignição VDO são produzidos com a mais alta tecnologia, o que garante melhor rendimento do motor. Isso se traduz em economia de combustível e redução na emissão de poluentes. É a VDO trazendo a mesma tradição e qualidade, já conhecidas nos sistemas de injeção eletrônica e instrumentação das maiores montadoras do mundo, para o mercado de reposição.
Os cabos de ignição tem papel fundamental para o funcionamento do motor. Eles são responsáveis por conduzir a corrente elétrica (centelha) da bobina até as velas de ignição. Isso é necessário para que possa haver a combustão dentro do cilindro.
A tensão gerada pela bobina é extremamente alta (em média 20.000 V), por isso o cabo de ignição deve obedecer aos mais altos padrões de qualidade para evitar problemas como:
- Fuga de corrente: pode provocar falhar na queima dos cilindros e até acidentes como choques elétricos e incêndio no veículo;
- Interferências no sistema elétrico do veículo;
- Má condutividade: causa mau funcionamento dos cilindros, prejudicando o rendimento do motor e aumentando o consudmo de combustível.
Informações Técnicas
Código VDO | Código NGK | Código Bosch | Descrição | Aplicação |
DFOS001 | SC-F01 | F000 99C 063 | Cabos de Ignição | FORD: Ka/Fiesta 1.0/1.3 96>98 Courier 1.3 97>98 Motor Endura |
DFOS002 | SC-F02 | F000 99C 076 | Cabos de Ignição | FORD: Ka/Fiesta 1.0/ 1.6 99> Courier 1.6 99> Escort 1.6 00>02 Focus 1.6 8V 04> Eco Sport 1.6 03> |
DFOS003 | SC-F03 | F000 99C 072 | Cabos de Ignição | FORD: Escort 1.8 16V 97>03 Mondeo 1.8 16V 94>98 |
DFIS002 | SC-T02 | F000 99C 122 | Cabos de Ignição | FIAT: Palio/Siena/Palio Weekend 1.3 16V 00> Doblo 1.3 16V 02> |
DVWR002 | ST-V02 | 9295 080 041 | Cabos de Ignição | VW: Gol/Parati/Voyage/Saveiro 1.6/1.8/2.0 87> Passat 1.6/ 1.8 87>89 Santana/Quantum 1.8/2.0 87> FORD: Escort 2.0 92> Versailles/Royale 1.8/2.0 92>94 |
DFIS006 | SC-T06 | F000 99C 110 | Cabos de Ignição | FIAT: Fiorino/Palio/Siena/Palio Weekend 1.3 8V 03> Palio/Siena 1.0 8V 01>04/ |
DFIS008 | SC-T08 | F000 99C 071 | Cabos de Ignição | FIAT: Dobló 1.6 16V 01> Brava 1.6 16V 99> Marea 1.6 16V 05> Palio/Siena/Palio Weekend/Strada 1.6 16V 97> |
DVWR008 | ST-V08 | 9295 080 049 | Cabos de Ignição | VW: Logus/Pointer 1.6/1.8/2.0 95>96 Escort/Verona 1.6/1.8/2.0 8v 95> |
DFIS009 | SC-T09 | F000 99C 130 | Cabos de Ignição | FIAT: Fiorino 1.3 8V Fire 07> Idea 1.4 Flex 05> Palio/ Siena/ Strada 1.0/1.3/1.4 8V Flex 04> Punto 1.4 8V Flex 07> Uno 1.0 8V Flex 05> Uno 1.3 8V Flex 07> |
DVWR009 | ST-V09 | 9295 080 050 | Cabos de Ignição | VW: Gol/Parati 1.6/1.8 95>96 |
DVWR013 | ST-V13 | 9295 080 047 | Cabos de Ignição | VW: Kombi 1.6 92>97 Fusca 1.6 93>96 |
DVWR017 | ST-V17 | F000 99C 081 | Cabos de Ignição | VW: Gol 1.0 8V Mi 97> (com distribuidor) |
DVWR018 | ST-V18 | F000 99C 068 | Cabos de Ignição | VW: Gol/Parati/Saveiro 1.6/ 1.8/2.0 Mi 97> |
DVWR020 | ST-V20 | F000 99C 082 | Cabos de Ignição | VW: Polo Classic 1.6/1.8 Mi 98>05.03 Van 1.6 Mi 98>03/ |
DVWR023 | ST-V23 | F000 99C 066 | Cabos de Ignição | VW: Kombi 1.6 Mi 98>06 |
DVWR024 | ST-V24 | F000 99C 084 | Cabos de Ignição | VW: Gol/Parati 1.0 16V c/ distribuidor 98>01 |
DVWR025 | ST-V25 | F000 99C 125 | Cabos de Ignição | VW: Gol 1.0 8V 06> Gol/Voyage GV 1.0/1.6 08> Golf 1.6 EA-111 01> Polo 1.6 02>/ Fox 1.0/1.6 03> Spacefox 1.6 03> |
DFOS029 | SC-F29 | 9295 080 016 | Cabos de Ignição | FORD: Corcel/Belina/Del Rey/Pampa 1.3/1.4/1.6 >83 |
DVWR030 | ST-V30 | F000 99C 127 | Cabos de Ignição | VW: Gol/Parati/Saveiro 1.6/1.8 Flex 03>06 |
DFIS040 | SC-T46 | 9295 080 032 | Cabos de Ignição | FIAT: Uno/Prêmio/Elba/Fiorino 1.5/1.6 ie 92> Uno 1.0 93>96 |
DFIS042 | SC-T42 | 9295 080 027 | Cabos de Ignição | FIAT: Uno/Prêmio/Elba/Fiorino 1.3/1.5 >89 |
DFIS054 | SC-T54 | F000 99C 058 | Cabos de Ignição | FIAT: Palio/Siena/Palio Weekend/Strada 1.0/1.5 97> Fiorino 1.0 96> Fiorino 1.5 97>00 Uno 1.0 00>04 |
DGMS061 | SC-G61 | 9295 080 002 | Cabos de Ignição | GM: Monza/Kadett/Ipanema 1.8/ 2.0 Carburado > 92 Monza/Kadett/Ipanema 2.0 MPFI > 96 |
DGMS062 | SC-G62 | 9295 080 000 | Cabos de Ignição | GM: Chevette/Marajó/Chevy 1.3/1.4/1.6 73>93 |
DGMS065 | SC-G65 | 9295 080 005 | Cabos de Ignição | GM: Monza/Kadett/Ipanema 1.8/2.0 EFI 92> |
DGMS066 | SC-G66 | 9295 080 010 | Cabos de Ignição | GM: Corsa/Pickup Corsa 1.0/1.4/1.6 EFI 94> |
DGMS072 | SC-G72 | F000 99C 014 | Cabos de Ignição | GM: Kadett/Ipanema 1.8/ 2.0 MPFI 97>98/ Vectra 2.0 8V 96>98/ |
DGMS073 | SC-G73 | F000 99C 012 | Cabos de Ignição | GM: Corsa/Corsa Sedan/Pickup Corsa 1.0/1.4/1.6 MPFI 96> Corsa/Corsa Sedan/Meriva/Montana 1.0/1.4/1.8 03> Celta/Prisma 1.0/1.4 01> |
DGMS079 | SC-G79 | F000 99C 075 | Cabos de Ignição | GM: Corsa 1.0/1.6 16V / Tigra 1.6 16V 98> Calibra 2.0 16V 94>95 |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | Descrição | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
DFOS001 | 418001001R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,395 | 1 | 7894476058510 |
DVWR017 | 418001017R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,618 | 1 | 7894476058629 |
DVWR018 | 418001018R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,442 | 1 | 7894476058633 |
DVWR020 | 418001020R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,406 | 1 | 7894476058640 |
DVWR023 | 418001023R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,514 | 1 | 7894476058657 |
DVWR024 | 418001024R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,462 | 1 | 7894476058664 |
DVWR025 | 418001025R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,381 | 1 | 7894476058671 |
DFOS029 | 418001029R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,226 | 1 | 7894476058688 |
DVWR030 | 418001030R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,351 | 1 | 7894476059395 |
DFIS040 | 418001040R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,225 | 1 | 7894476058695 |
DFIS042 | 418001042R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,251 | 1 | 7894476058701 |
DFIS054 | 418001054R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476058718 |
DGMS061 | 418001061R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,316 | 1 | 7894476058725 |
DGMS062 | 418001062R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,246 | 1 | 7894476058732 |
DGMS065 | 418001065R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476058749 |
DGMS066 | 418001066R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,346 | 1 | 7894476058756 |
DGMS072 | 418001072R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,336 | 1 | 7894476058763 |
DGMS073 | 418001073R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476058770 |
DGMS079 | 418001079R | Cabos de Ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,411 | 1 | 7894476058787 |
Bobina de Ignição (12.12.2012)
A VDO completa sua linha de injeção eletrônica com o lançamento das bobinas de ignição. São 14 novos itens que atendem a maior parte das aplicações circulantes no país.
Entenda o Produto
A bobina tem papel fundamental no sistema de ignição do motor. É ela que fornece a centelha (faísca) para que possa haver a combustão no interior do cilindro. A bobina de ignição nada mais é do que um transformador, que transforma a baixa tensão em alta tensão.
Um transformador é um dispositivo capaz de transmitir a energia elétrica de um circuito ao outro, seja ela igual, elevada ou abaixada, através dos princípios do eletromagnetismo. É constituído por dois circuitos e um núcleo feito de material ferro-magnético; cada circuito é formado por um enrolamento com um determinado número de espiras. A relação entre o número de espiras do enrolamento primário e secundário é que determina a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída.
As bobinas de ignição VDO são fabricadas com a mais alta tecnologia, gerando muito mais potência para o sistema de ignição. Isso se traduz em máximo rendimento, economia de combustível e redução de emissão de poluentes do seu veículo.
É a VDO trazendo toda a tecnologia utilizada pelas maiores montadoras do mundo para o mercado de reposição.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Código Bosch | Código Marelli | Código Delphi | Descrição | Aplicação |
D46001 | GM: 93363483 FIAT: 19005236 |
F000ZS0222 | - | CE10001 | Bobina de Ignição | GM: Celta 1.0 VHC/1.4 01> Corsa 1.0 VHC/1.8 02> Meriva/Montana 1.8 03> FIAT: Stilo 1.8 02> Palio/Siena/Palio Weekend 1.8 03> Dobló 1.8 8V 03>10 Idea 1.8 05> |
D46013 | GM: 01104038 96350585 |
F005X11781 0986MG2301 |
BI0013MM | DS20013 | Bobina de Ignição | GM: Corsa/Corsa Sedan/Corsa Wagon/Pickup Corsa 1.0/1.6 8/16V 99>12.05 |
D46014 | FIAT: 46752948 |
F000ZS0207 | BI0014MM | - | Bobina de Ignição | FIAT: Palio/Siena/Palio Weekend 1.0/1.3 8/16V Fire 01> Doblo 1.3 16V Fire 03>05 |
D46020 | FORD: 988F12029AD | 221503490 | BI005SSM BI0020MM |
CE20119 | Bobina de Ignição | FORD: Escort/Escort SW 1.6 / KA/Fiesta/Courier 1.0/1.6 99> Fiesta 1.0 Supercharger 09.99>12.07 Zetec Rocam. |
D46022 | FIAT: 7648797 VW: 0489051051 |
221503407 | BI0022MM | - | Bobina de Ignição | FIAT: Uno 1.6 MPI 10.94>12.95 Tipo 1.6 MPI 01.96>05.97 Fiorino Pickup 1.6 MPI 10.95>10.96 VW: Gol/Parati 2.0 16V 10.95>07.00 |
D46025 | PEUGEOT: 597048 597060 597070 CITROËN: 597048 597060 597070 |
221503025 | - | - | Bobina de Ignição | PEUGEOT: 106 1.0 96>05 / 205 1.4 96>98 / 306 1.6/1.8/2.0 93> Partner 1.8 96>03 CITROËN: Berlingo 1.8 97>03 |
D46103 | FIAT: 7626232 |
F000ZS0103 | 780002010 | CE10103 | Bobina de Ignição | FIAT: Palio/Siena/Strada/Palio Weekend 1.0/1.5 8V 06/96>10/03 Palio/Siena/Strada/ Palio Weekend 1.3 8V Flex 09/02>05/05 Palio Weekend 1.6 8V 08/97>12/00 Uno 1.0 05/93>01/06 Fiorino 1.0/1.5/1.6 01/93> Tempra 2.0 8/16V 94> Premio/ Elba 1.5/1.6 93> |
D46120 | RENAULT: 8200084401 PEUGEOT: 597083 |
986221036 | BI0025MM | CE20120 | Bobina de Ignição | PEUGEOT: 206 1.0 16v 01>05 RENAULT: Clio 1.0 16V 06.00> |
D46200 | GM: 1103872 1103905 1103923 |
F000ZS9200 | BI0012MM | BID00001 | Bobina de Ignição | GM: Corsa/Corsa Sedan/Corsa Wagon/Pickup Corsa 1.0/1.6 96>98 Blazer/S-10 2.2 Efi 95> Omega/ Suprema 2.2 Efi 10.94> |
D46203 | GM: 93248876 |
F000ZS0203 | BI0023MM | - | Bobina de Ignição | GM: Vectra 2.0/2.2 8/16V 97> Vectra 2.4 16V 10.05>01.09 Vectra GT 2.0 Flex 09.07>02.09 Astra 1.8/2.0 98> |
D46210 | VW: 032905106D | F000ZS0210 | BI0017MM | CE20118 | Bobina de Ignição | VW: Golf 1.6/2.0 08.99> Gol 1.0 Flex 08.05> Gol/Voyage GV 1.0/1.6 07.08> Fox 1.0/1.6 Flex 10/03> Gol III 1.0 16V Turbo 08/00>06/03 Kombi 1.4 Flex 01.06> AUDI: A3 1.6 99>06 |
D46212 | FORD: 88SF12029A2A 928F12029CA F37Z12029A |
F000ZS0212 | - | - | Bobina de Ignição | FORD: Escort/ Escort SW 1.8 16V 09/96>10/02 Fiesta/Ka/Courier 1.0/1.3 Endura 1.4 16V 96>12/98 Ranger 2.3/2.5 Gasolina 94>01 |
D46215 | GM: 93312956 7083792 |
F000ZS0215 | - | - | Bobina de Ignição | GM: Corsa 1.0 VHC Flex 09.05>04.08 FIAT: Doblo 1.8 MPI 8V 09.03>01.06 Palio Siena/Strada 1.8 03>06 |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | Descrição | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
D46001 | A2C81584100 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,650 | 1 | 7894476056530 |
D46013 | A2C81584000 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,720 | 1 | 7894476056523 |
D46014 | A2C81584800 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,635 | 1 | 7894476056615 |
D46020 | A2C81583600 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,540 | 1 | 7894476056486 |
D46022 | A2C81585900 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,650 | 1 | 7894476056707 |
D46025 | A2C81585700 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,660 | 1 | 7894476056684 |
D46103 | A2C81583500 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,670 | 1 | 7894476056479 |
D46120 | A2C81586200 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,720 | 1 | 7894476056738 |
D46200 | A2C81584400 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,530 | 1 | 7894476056578 |
D46203 | A2C81584300 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,520 | 1 | 7894476056554 |
D46210 | A2C81583700 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,540 | 1 | 7894476056493 |
D46212 | A2C81585100 | Bobina de Ignição | 8505.80.90 | 0 | 0,740 | 1 | 7894476056639 |
D46215 | A2C81585500 | Bobina de Ingição | 8505.80.90 | 0 | 0,520 | 1 | 7894476056677 |
Relés Eletrônicos (08.08.2012)
A VDO lança 13 Relés Eletrônicos para diversas aplicações, aumentando seu portfólio da Linha Elétrica.
A VDO, marca do Grupo Continental para o mercado de reposição, lança 13 Relés Eletrônicos para diversas aplicações, aumentando seu portfólio da Linha Elétrica.
Entenda o Produto
O Relé Eletrônico é um conjunto de componentes eletrônicos associados em circuito, de forma a controlar funções de temporização, acionamento de cargas, indicar através de lâmpada piloto no painel de instrumentos falhas ocorridas no veículo e também na proteção de circuitos. Alguns tipos de Relé Eletrônico: indicador de direção, de nível de água, temporizador do limpador de para-brisa, de aviso sonoro de luzes acesas, temporizador do vidro elétrico, temporizador de aviso de parada, temporizador de parada do motor, do ar-condicionado, de alarme sonoro, de bloqueio de rotação do motor, comutador do farol e caixa de diodos.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Descrição | Aplicações |
D25049 |
GM: 1238612 |
Relé Auxiliar injeção eletrônica (Módulo ECM) | GM: Corsa / Corsa Sedan / Pickup Corsa 01.96> |
D25067 | VW: 165906381 | Relé bomba de combustível | VW: Jetta / Golf / Audi / Passat 01.94>12.01 |
D25077 | VW: ZBC959753A FORD: T71959753A 9TU14512AA |
Relé do vidro elétrico | FORD: Versailles / Escort / Verona 01.93> VW: Gol / Voyage / Parati / Santana / Quantum Logus 01.93> |
D25078 | FIAT: 46410803 7079615 |
Relé do ar condicionado | FIAT: Palio / Siena / Strada / Palio Weekend Fiorino / Uno 01.96> |
D25079 | SCANIA: 1328548 1401789 |
Relé do pisca | SCANIA: Caminhões e Ônibus Série 4 |
D25087 | VW: ZBC959753 | Relé do vidro elétrico | VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro 01.87>12.94 Santana / Quantum 01.84>12.91 |
D25088 | SCANIA: 233200 | Relé do pisca | SCANIA: Caminhões e Ônibus 79> |
D25089 | VW: ZBC911261E ZBC911261C |
Relé partida a frio | VW: Gol / Voyage / Parati / Saveiro / Santana Quantum 01.84>12.95 Álcool |
D25092 | GM: 1238563 1238566 90124673 90158189 90158443 |
Relé injeção eletrônica | VW: Gol GTI / Santana / Quantum 01.94> Sistema Multiponto FIAT: Uno / Elba 1.6 MPI GM: Monza / Kadett Todos MPFI |
D25093 | VW: TJG919607 T12919609 TJG9196078 K75919609 FORD: TJG919607 T12919609 TJG9196078 K75919609 |
Relé nível d'água 12V | VW: Caminhões leves e Microônibus AGRALE: Caminhões leves e Microônibus |
D25095 | GM: 94659797 52280734 |
Relé temporizador das luzes internas | GM: Monza / Kadett / Opala 01.87> |
D25097 | VW: 2RP955531 | Relé temporizador limpador do para-brisa | VW: Caminhões e Ônibus |
D25098 | GM: 94634536 94643648 |
Relé partida a frio | GM: Monza / Kadett / Opala / ChevetteTodos Álcool |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
D25049 | 415002049R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476025963 |
D25067 | 415002067R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050644 |
D25077 | 415002077R | 8536.41.00 | 0 | 0,042 | 20 | 7894476050354 |
D25078 | 415002078R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050361 |
D25079 | 415002079R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050378 |
D25087 | 415002087R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050453 |
D25088 | 415002088R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050460 |
D25089 | 415002089R | 8536.41.00 | 0 | 0,039 | 20 | 7894476050477 |
D25092 | 415002092R | 8536.41.00 | 0 | 0,043 | 20 | 7894476050507 |
D25093 | 415002093R | 8536.41.00 | 0 | 0,041 | 20 | 7894476050514 |
D25095 | 415002095R | 8536.41.00 | 0 | 0,043 | 20 | 7894476050538 |
D25097 | 415002097R | 8536.41.00 | 0 | 0,037 | 20 | 7894476050552 |
D25098 | 415002098R | 8536.41.00 | 0 | 0,043 | 20 | 7894476050569 |
Sensor de Nível 2 (27.06.2012)
Aumentando seu portfólio de produtos da Linha Injeção Eletrônica, a VDO, marca do Grupo Continental para o mercado de reposição, lança mais 7 Sensores de Nível para diversas aplicações gasolina.
Entenda o Produto
A função do Sensor de Nível é medir o nível de combustível do tanque do veículo e transmitir a informação ao instrumento do painel. É instalado junto ao módulo de combustível e consiste em um flutuador que, por meio de uma haste articulada, aciona um contato deslizante sobre uma resistência. Este conjunto varia sua resistência elétrica de acordo com o nível de combustível do tanque e controla a corrente que movimenta o ponteiro do indicador de combustível no painel.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Descrição | Aplicações |
221040014R | A.168.542.01.17 PS-168.470.000 |
Sensor de Nível | MB: Classe A-160A-190 99> Gasolina |
221040022R | 93.355.870 | Sensor de Nível | GM: Astra 98>05 / Vectra06>07 Gasolina |
221040027R | 51.735.243 | Sensor de Nível | FIAT: Doblò 1.3/1.6 16V1.8 8V 03>06 Gasolina |
221040028R | 7.084.741 | Sensor de Nível | FIAT: Stilo 03>06 todosGasolina |
221040033R | 3C359275AA | Sensor de Nível | FORD: F-350 Diesel 04>F-250 Diesel / Gasolina98> |
221040090R | 1JE.919.052 | Sensor de Nível | VW: Golf 04> Gasolina Módulo Bosch |
221040093R | 1587410662 | Sensor de Nível | CITRÖEN: C3 1.4 8V / 1.616V 05.03>09.05 Gasolina |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
221040014R | 221040014R | 9026.10.29 | 0 | 0,039 | 1 | 7894476054871 |
221040022R | 221040022R | 9026.10.29 | 0 | 0,043 | 1 | 7894476054901 |
221040027R | 221040027R | 9026.10.29 | 0 | 0,046 | 1 | 7894476054932 |
221040028R | 221040028R | 9026.10.29 | 0 | 0,048 | 1 | 7894476054949 |
221040033R | 221040033R | 9026.10.29 | 0 | 0,046 | 1 | 7894476054970 |
221040090R | 221040090R | 9026.10.29 | 0 | 0,047 | 1 | 7894476055496 |
221040093R | 221040093R | 9026.10.29 | 0 | 0,046 | 1 | 7894476055526 |
Sensor de Nível Selado 2 (27.06.2012)
A VDO aumenta seu portfólio de produtos de Injeção Eletrônica, completando a linha com o lançamento dos Sensores de Nível Selados.
A VDO, marca do Grupo Continental para o mercado de reposição, aumenta seu portfólio de produtos de Injeção Eletrônica, completando a linha com o lançamento dos Sensores de Nível Selados. São 10 novos itens com diversas aplicações para veículos flex e etanol.
Entenda o Produto
A função do Sensor de Nível é medir o nível de combustível do tanque do veículo e transmitir a informação ao instrumento do painel. É instalado junto ao módulo de combustível e consiste em um flutuador que, por meio de uma haste articulada, aciona um contato deslizante sobre uma resistência. Este conjunto varia sua resistência elétrica de acordo com o nível de combustível do tanque e controla a corrente que movimenta o ponteiro do indicador de combustível no painel. Nos veículos flex e etanol, o Sensor de Nível, assim como todos os componentes que estão alojados dentro do tanque de combustível, é construído de maneira diferente do que nos veículos à gasolina, devido à corrosão causada pelo etanol. O Sensor de Nível Selado VDO é perfeitamente vedado, garantindo que o combustível nunca entre em contato com os componentes internos (contatos e resistência), prolongando sua vida útil.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Descrição | Aplicações |
221040051R | 5X0.919.052.C | Sensor de Nível Selado | VW: Gol G3 1.0 Etanol12.04>08.05 Gol G3 1.0 Flex 03.05>07.06 Gol/Parati G3 1.6 Etanol12.04>06.07 Gol/Parati G3 1.6/1.8 Flex 03.04>08.05 Gol G4 1.0 Flex 08.05>06.08 Gol/Parati G4 1.6/1.8 Flex12.04>06.08 |
221040052R | 5X7.919.052.C | Sensor de Nível Selado | VW: Saveiro G3 1.6 Flex 05.03>08.05 Saveiro G3 1.8 Flex 02.05>08.05 |
221040063R | 7.081.444 | Sensor de Nível Selado | FIAT: Palio/Siena 99>02Palio Weekend 00> Etanol |
221040069R | 93.297.135 93.363.263 |
Sensor de Nível Selado | GM: Zafira 2.0 MPFI Flex03.04>12.06 |
221040046R | 377.998.051-B | Sensor de Nível Selado | VW: Gol/Parati G2 1.0/1.6/1.8/2.0 05.94>10.96 Etanol |
221040070R | 93.387.274 93.376.193 93.389.281 |
Sensor de Nível Selado | GM: Corsa / Corsa Sedan1.8 Flex 06.03>09.05 |
221040071R | 93.315.221 93.315.784 |
Sensor de Nível Selado | GM: Meriva 1.8 MPFIFlex 11.03> Montana 1.8MPFI Flex 09.03>08.05 |
221040072R | 93.373.727 93.378.027 |
Sensor de Nível Selado | GM: Corsa Classic 00>04Etanol |
221040074R | 93.355.869 | Sensor de Nível Selado | GM: Vectra 2.0/2.4 16VFlex 10.06> |
221040077R | 5S65-9A299-AA | Sensor de Nível Selado | FORD: EcoSport 1.6 Flex06.05>09.07 Fiesta/FiestaSedan 1.0 Flex 09.06>12.06 Fiesta/Fiesta Sedan 1.6 Flex 09.04>12.06 |
221040079R | 1525PE | Sensor de Nível Selado | CITROËN: C3 1.4 8V Flex04.04>12.07 |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
221040051R | 221040051R | 9026.10.29 | 0 | 0,044 | 1 | 7894476055120 |
221040052R | 221040052R | 9026.10.29 | 0 | 0,045 | 1 | 7894476055137 |
221040063R | 221040063R | 9026.10.29 | 0 | 0,041 | 1 | 7894476055243 |
221040069R | 221040069R | 9026.10.29 | 0 | 0,042 | 1 | 7894476055304 |
221040070R | 221040070R | 9026.10.29 | 0 | 0,042 | 1 | 7894476055311 |
221040071R | 221040071R | 9026.10.29 | 0 | 0,046 | 1 | 7894476055328 |
221040072R | 221040072R | 9026.10.29 | 0 | 0,043 | 1 | 7894476055335 |
221040074R | 221040074R | 9026.10.29 | 0 | 0,042 | 1 | 7894476055359 |
221040077R | 221040077R | 9026.10.29 | 0 | 0,044 | 1 | 7894476055380 |
221040079R | 221040079R | 9026.10.29 | 0 | 0,046 | 1 | 7894476055403 |
Sensor TPS (01.06.2012)
Para aumentar seu portfólio de produtos da Linha Injeção Eletrônica, a VDO lança 4 Sensores de Posição de Borboleta.
Para aumentar seu portfólio de produtos da Linha Injeção Eletrônica, a VDO, marca do Grupo Continental para o mercado de reposição, lança 4 Sensores de Posição de Borboleta.
Entenda o Produto
O sensor de posição de borboleta tem como função converter a posição da borboleta em sinal elétrico. Este sensor tem como princípio de funcionamento um potenciômetro, ou seja, um resistor de resistência variável. Em geral é constituído de um contato que desliza por uma pista resistiva. O sensor é fixado ao eixo do corpo de borboleta. Quando a borboleta é movimentada, ela movimenta o contato que varia a resistência do sensor.
O novo sensor de posição de borboleta VDO é dotado de uma nova tecnologia, constituído de um sensor eletrônico, sem o contato deslizante sobre a pista resistiva, eliminando os problemas com corrosão, desgaste da trilha resistiva e mau contato.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Descrição | Aplicações |
324003122R | 17106682 93214087 |
Sensor de Posição de Borboleta | GM: Monza/Kadett/Ipanema EFI 91> / S-10/Blazer 2.2 EFI 95> |
324003123R | 17097102 17106681 25178872 |
Sensor de Posição de Borboleta | GM: Celta 1.0 MPFI 01> / Corsa 1.0/1.6 MPFI 96> |
324003265R | 1635Z9 | Sensor de Posição de Borboleta | PEUGEOT: 206 1.4 8V 03> CITROEN: Berlingo 1.8 07.96>12.00 / Xantia 1.8 93>98 |
324003430R | - | Sensor de Posição de Borboleta | FIAT: Palio/Siena/Palio Weekend 1.0/1.5 00> (Sensor cravado) |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Código de Barras |
324003122R | 324003122R | 85.33.4091 | 0,0277 | 7894476056196 | |
324003123R | 324003123R | 85.33.4091 | 0,0296 | 7894476056202 | |
324003265R | 324003265R | 85.33.4091 | 0,0290 | 7894476056226 | |
324003430R | 324003430R | 85.33.4091 | 0,0202 | 7894476056219 |
Sensor de Nível (29.05.2012)
Aumentando seu portfólio de produtos da Linha Injeção Eletrônica, a VDO, marca do Grupo Continental para o mercado de reposição, lança mais 2 Sensores de Nível para diversas aplicações gasolina.
Entenda o Produto
A função do Sensor de Nível é medir o nível de combustível do tanque do veículo e transmitir a informação ao instrumento do painel. É instalado junto ao módulo de combustível e consiste em um flutuador que, por meio de uma haste articulada, aciona um contato deslizante sobre uma resistência. Este conjunto varia sua resistência elétrica de acordo com o nível de combustível do tanque e controla a corrente que movimenta o ponteiro do indicador de combustível no painel.
Informações Técnicas
Código VDO | Código Original | Descrição | Aplicações |
221040029R | 5Z0.919.673 | Sensor de Nível | VW: Fox 1.0/1.6 / Space Fox 1.6 03>06 Gasolina |
221040089R | 6QE.919.052 | Sensor de Nível | VW: Polo/Polo Sedan 1.6/2.0 07.04> Gasolina |
Informações Comerciais
Código VDO | Código SAP | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
221040029R | 221040029R | 9026.10.29 | 0 | 0,047 | 1 | 7894476054956 |
221040089R | 221040089R | 9026.10.29 | 0 | 0,045 | 1 | 7894476055489 |
Sensor de Nível Selado (28.05.2012)
A VDO aumenta seu portfólio de produtos de Injeção Eletrônica, completando a linha com o lançamento dos Sensores de Nível Selados.
